会社名 | 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Co.,Inc. | |
---|---|---|
本店所在地 | 〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 | 地図 |
設立 | 1951年(昭和26年)5月1日 | |
代表者 | 取締役社長 樋口 康二郎(※) | 役員 |
URL | https://www.tohoku-epco.co.jp/ |
※樋口の「樋」は、一点しんにょう
資本金 | 2,514億円 | データ |
---|---|---|
総資産 | 44,659億円 | データ |
売上高 | 22,539億円 | データ |
従業員数 | 4,763名 | データ |
発行済株式総数 | 5億288万2,585株 | データ |
株主数 | 173,941名 | |
販売電力量 | 電灯:19,738百万kWh | データ |
電力:44,396百万kWh | ||
合計(小売):64,135百万kWh | ||
卸売:15,091百万kWh | ||
合計:79,225百万kWh | ||
発電設備 | 水力:203ヵ所 245万kW | 主な発電所 |
火力:8ヵ所 1,057万kW | ||
風力:1ヵ所 1.44万kW | ||
太陽光:9ヵ所 0.91万kW | ||
原子力:2ヵ所 275万kW | ||
合計:223ヵ所 1,579万kW |
2024年3月末時点
※発電設備については2024年7月時点